모든 제품
-
리나모든 것이 완벽하고 정시에 잘 완료되었습니다. 확실히 공급자를 바꾸지는 않을 것입니다!
-
데이비드 아브라함내 구매에 매우 만족하고 만족합니다. 공급자는 최고의 제안을 받았고 인쇄물과 제품의 품질에 놀랐습니다. 빠른 거래 및 빠른 생산. 다시 주문하겠습니다.
-
살리나처음부터 끝까지 별 다섯개 서비스, 제품은 기대 이상이었고, 서비스는 항상 빠르고 쉬웠습니다... 적극 추천합니다..
담당자 :
Bonnie
전화 번호 :
86-15217841530
왓츠앱 :
+8615217841530
호텔 식당을 위한 엠보싱 스탬핑 커피 종이컵 LID
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
주형을 떠서 만드는 테이크아웃식음식 커피컵은 지탱할 수 있는 퇴비성 일회용을 뚜껑을 덮습니다
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
증명된 커피컵 FSC FDA에 쓸 검은 돔 종이컵 LID 플라스틱 PP 물질
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
80 밀리미터 90 밀리미터 미생물에 의해 분해된 커피 LID Eco 우호적이 PLA 마테리얼
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
OEM ODM은 뜨거운 음료수 잔 동안 우호적인 종이 컵 덮개 Eco를 제거합니다
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
누출 내구성 버릴 수 있는 플라스틱 뚜껑, 밀크 차 종이컵 동안 Eco 우호적 커피 LID
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
일회용 종이 컵 덮개, 집 호텔을 위한 테이크아웃식음식 커피 LID
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
크플라 테이크아웃식음식 커피 컵 덮개, 퇴비성 가지고 가도록 하는 컵 페이퍼 덮개
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
9 온스를 위한 75 밀리미터 합성지 컵 덮개 압인 스탬핑 프린팅
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |
크플라 플라스틱 테이크아웃식음식 컵 덮개, 데그라드러블 커피 종이 컵 덮개
상품 이름: | 종이 컵 덮개 |
---|---|
날것 마테리얼: | PLA/CPLA/PS/PET 식품 가르데 플라스틱 |
프린팅 취급: | 부조세공을 하면서, 짓밟기 |
사용 나이: | 커피 / 차 / 음료 식수 컵 / 그릇 |
특징: | 버릴 수 있는, 미생물에 의해 분해된, 비 냄새, 우호적인 Eco, 자유로운 나무 |